![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Шашлыки и барбекю | есть | Беседка «Лабиринт» (крытая до 250 чел.) — 10000 руб. Беседка «Пирамида» (крытая, до 150 чел.) — 5000 руб. Беседка «Встреча» (крытая, до 100 чел.) — 5000 руб. Плетенка «Рыбацкая» (крытая, до 50 чел.) — 4000 руб. Беседка «Солнечная» (крытая, до 10 чел.) — 500 руб. Беседка «Радостная» (крытая, до 10 чел.) — 500 руб. «Бивак туристов» (открытая, до 10 чел.) — 700 руб. Шампуры — 15 руб. за 1 шт.; мангалы — 300 руб. (до 6 часов); дрова для мангала — 1600 руб. за 1 куб, 100 руб. за 1 вязанку. |
| Косметология | есть | солярий — 100 руб. за 10 мин. |
| Настольные игры | есть | нарды, шашки, домино, шахматы — 100 руб. в сутки, игровая приставка — 100 руб. в час |
| Экскурсии | есть | Саввино-Сторожевский монастырь (г. Звенигород). Военно-исторический музей бронированного вооружения и техники (г. Кубинка). «Тропою пушкинского детства» (с. Захарово). Государственный литературный музей заповедник А. С. Пушкина (с. Б. Вяземы) |
| Электронные игры | есть | игровые автоматы — 5 руб. за 1 игру; аэрохоккей — 50 руб. |
| SPA | есть | стоимость услуг SPA-салона |
| Настольный теннис | 100 р. | до 23:00, после 23:00 — 140 руб. |
| Бильярд | 400 р. | американский пул |
| Бильярд | 700 р. | русский бильярд |
| Сауна | 4000 р. | Сауна 1 корпус «Дружба» до 10 чел.; «Прозрачная» до 6 чел. (сеанс 2 часа) — Сауна 4 корпус «Счастливая» до 10 чел.; «Душевная» до 6 чел. (сеанс 2 часа) |
| Баня | 5000 р. | за сеанс (5 часа), до 6 чел. - баня "по-белому"; 6000р за сеанс (2 часа), до 6 чел. - баня "по-черному" |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Игровые автоматы | есть | детские электронные аттракционы (аэрохоккей) |
| Детский прокат инвентаря | есть | детские велосипеды, ролики, самокаты, скейты, мячи, |
| Детская площадка | бесплатно | Много детских площадок: Утенок - возле корпуса № 1, Буратино - у озера рядом с пляжем, Мальвина у 3-го корпуса, Зоопарк «Мишка» у озера. На детских площадках имеется: качели, горки, турник, шведская стенка. |
| Детская анимация | бесплатно | с 10.00 до 20.00 каждый день |
| Детская комната | бесплатно | спортивный сектор для упражнений, караоке, телевизор, игрушки для детей разного возраста, детская атрибутика для проведения различных конкурсов, соревнований |
| Зоопарк | бесплатно | Медведь (кличка Генерал), павлин (самец), птица Ястреб, вороны (самец+самка), хорек, самка белого песца, голубь, семья кроликов (7 маленьких кроликов), куры, утки, гуси, баран и овца, козы (4 шт.) • Желающие могут покормить животных (бесплатно) через работников зоопарка |
| Детские кроватки | бесплатно | |
| Детские стульчики | бесплатно | |
| Няня | 300 р. | с 8.00 до 20.00 |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Рыбалка | 300 р. | 1 световой день, 1 кг. рыбы входит в стоимость рыбалки, последующий 1 кг. — 150 руб.; удочка 100 руб. в день |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| отдых с животными | 1200 р. | за 1 сутки при проживании в коттеджах и дачах; 1700р/сутки - при проживании в номерах |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Оборудование и техника | 500 р. | в час — прокат радиоаппаратуры с оператором (большой концертный комплект) |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Автостоянка | есть | |
Продажа путевок по официальной цене дома отдыха "Покровское", без комиссии.
| Объект | Дни недели / Срок действия цен | 29.04.11–31.08.11 | |
|---|---|---|---|
| Пн–Пт | Пт–Вс | ||
| Корпус «Люкс» | Корпус №2, 2-местный 1-комнатный ПК | 11600 р. | 12700 р. |
| Корпус №2, 2-местный 1-комнатный стандарт | 11040 р. | 12150 р. | |
| Корпус №2, 2-местный 2-комнатный | 13250 р. | 14350 р. | |
| Корпус №2, 2-местный 1-комнатный комфорт | 14490 р. | 15870 р. | |
| Корпус «Стандарт» | Корпус №6, 2-местный 1-комнатный | 6480 р. | 7730 р. |
| Корпус №6, 2-местный 1-комнатный расширенный | 6630 р. | 8140 р. | |
| Корпуса «Евро» | Корпус №4, 2-комн. 2-мест. с лоджией | 10610 р. | 12560 р. |
| Корпус №4, 2-комн. 2-мест. | 9110 р. | 11170 р. | |
| Корпус №3, 1 комн.1 мест. №101 | 4330 р. | 5530 р. | |
| Корпус №5, 1-комн. 2-мест. | 9110 р. | 11170 р. | |
| Корпус №1, 1-комн. 2-мест. | 7590 р. | 8970 р. | |
| Корпус №3, 1 комн.1 мест. (№102) | 4630 р. | 5980 р. | |
| Корпус №1, 2-комн. 2-мест. с лоджией и мини-баром | 9110 р. | 11170 р. | |
| Корпус №1, 2-комн. 2-мест. | 8690 р. | 10350 р. | |
| Корпус №5, 4-комн. 4-мест. апартаменты с мини-баром | 20700 р. | 22910 р. | |
| Корпус №5, 3-комн. 2-мест. | 10350 р. | 12420 р. | |
| Корпус №4, 1-комн. 1-мест. | 5230 р. | 6580 р. | |
| Корпус №4, свадебный номер с мини-баром | 13460 р. | 16450 р. | |
| Корпус №3, 1-комн. 2-мест. с лоджией | 8670 р. | 10170 р. | |
| Корпус №4, 1-комн. 2-мест. | 8280 р. | 9660 р. | |
| Корпус №1, 3-комн. 2-мест. с мини-баром | 9800 р. | 11600 р. | |
| Корпус №4, 2-комн. 2-мест.(№12) | 8690 р. | 10350 р. | |
| Корпус №4, 1-комн. 1-мест. (№7) | 4000 р. | 5100 р. | |
Стоимость размещения в корпусах дана за за номер в сутки, включая
Стоимость размещения в коттеджах и дачах дана за коттедж (дачу) в сутки без питания.
Дополнительные места:
Внимание: минимальный заказ 2 суток.
Въезд: 17:00.
Выезд: 15:00.
Внимание! Звездочками (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.
Дома отдыха
