|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Оборудование и техника | | видеокассеты 50 руб./сутки, аудиомагнитофон 100 руб./час, видеомагнитофон 100 руб./сутки, телевизор 150 руб./сутки, Интернет 50 руб./час (10 мин. в день бесплатно) |
| Аренда помещений | | учебные кабинеты (10 чел.) 600 руб./день, переговорная (16 чел.) 1500 руб./день, конференц-зал 5000 руб. за 5 часов |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Настольный теннис | | |
| Спортинвентарь | | бадминтон, мячи — бесплатно;
велосипед — 50 руб./день |
| Лодочная станция | | лодка резиновая байдарки |
| Зимний спортинвентарь | | лыжи, коньки |
| Тренажерный зал | 50 р. | в час |
| Большой теннис | 70 р. | час, открытый |
| Спортивные площадки | 100 р. | 1 час освещенная лыжная трасса в лесу, горка, освещенный каток |
| Бильярд | 200 р. | час, русский |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Бар | | |
| Шашлыки и барбекю | | мангал 250 руб. (с дровами и шампурами) |
| Наименование | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Водоем | | пляж с кабинками на реке |
| Объект | Тип размещения | Пн–Пт | Пт–Вс |
|---|---|---|---|
| Корпус №6 (Кантри) | 1-комн. 2-местный | 2800 р. | 3800 р. | 2-комн. 2-местный №2, 3, 15 | 2950 р. | 3950 р. | 2-комн. 2-местный №5, 14 | 3300 р. | 4300 р. | 2-комн. 2-местный №8 | 3500 р. | 4400 р. | 2-уровневый 2-местный №1 | 3200 р. | 4200 р. | 2-уровневый 2-местный №7 | 2950 р. | 3950 р. |
| Корпус №1 (Кантри) | 1-комнатный 1-местный | 1600 р. | 2200 р. | 1-комнатный 2-местный | 2900 р. | 3900 р. | 2-комнатный 2-местный №2, 5 | 2900 р. | 3900 р. | 2-комнатный 2-местный №3, 6 | 2950 р. | 3950 р. | 2-комнатный 2-местный №8 | 3100 р. | 4100 р. |
| Корпус №5 (Кантри) | 1-комн. 2-местный 412 А, Б | 2900 р. | 3950 р. | 2-комн. 2-местный | 2950 р. | 3950 р. | 2-комн. 2-местный | 3300 р. | 4400 р. | 2-комн. 4-местный | 5400 р. | 7200 р. |
| Корпус «Изба» | 1-комн. 2-местный | 3200 р. | 4200 р. | 1-комн. 2-местный №14, 15 | 2800 р. | 3800 р. | 2-комн. 2-местный | 3600 р. | 4500 р. | 3-комн. 2-местный «Люкс» с джакузи | 4050 р. | 5300 р. |
| Корпус №2 (Кантри) | 1-комн. 1-местный | 1600 р. | 2200 р. | 2-комн. 2-местный | 2800 р. | 3700 р. |
Стоимость указана за номер/коттедж в сутки с 10.01 по 28.02.10г.
В стоимость включено проживание и трехразовое питание.
Въезд: 17:00.
Выезд: 15:00.
Также строго соблюдается расчетный час (с 17:00 по 15:00). Те отдыхающие, которые хотят остаться, к примеру, до вечера воскресенья, должны оплатить половину стоимости проживания.
Корпус №1
Корпус №2
Корпус №6
Корпус №5
Полностью этаж
Для увлекающихся историей России найдется немало интересного в окрестностях комплекса коттеджей «Кантри». Выезд к экскурсионным местам организуется.
Внимание! Звездочками (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.
Дома отдыха
| ![]() | ||||
